Usage Statistics for www.gregorgraf.net

Summary Period: October 2024
Generated 01-Nov-2024 06:24 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 19743
Total Files 15114
Total Pages 12745
Total Visits 2724
Total KBytes 765747
Total Unique Sites 2059
Total Unique URLs 758
Total Unique Referrers 712
Total Unique User Agents 664
. Avg Max
Hits per Hour 26 425
Hits per Day 636 2295
Files per Day 487 1570
Pages per Day 411 2078
Sites per Day 66 175
Visits per Day 87 153
KBytes per Day 24702 45194
Hits by Response Code
Code 200 - OK 76.55% 15114
Code 206 - Partial Content 5.10% 1006
Code 302 - Found 5.56% 1098
Code 304 - Not Modified 1.59% 313
Code 403 - Forbidden 3.88% 767
Code 404 - Not Found 7.32% 1445

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 504 2.55% 336 2.22% 360 2.82% 98 3.60% 81 3.93% 14925 1.95%
2 725 3.67% 626 4.14% 319 2.50% 93 3.41% 96 4.66% 43566 5.69%
3 869 4.40% 748 4.95% 497 3.90% 90 3.30% 99 4.81% 32299 4.22%
4 652 3.30% 562 3.72% 302 2.37% 108 3.96% 107 5.20% 27643 3.61%
5 413 2.09% 323 2.14% 338 2.65% 153 5.62% 175 8.50% 19589 2.56%
6 368 1.86% 226 1.50% 277 2.17% 87 3.19% 89 4.32% 12144 1.59%
7 582 2.95% 400 2.65% 454 3.56% 85 3.12% 93 4.52% 22220 2.90%
8 457 2.31% 313 2.07% 289 2.27% 89 3.27% 98 4.76% 12873 1.68%
9 359 1.82% 255 1.69% 324 2.54% 63 2.31% 55 2.67% 16668 2.18%
10 421 2.13% 350 2.32% 306 2.40% 101 3.71% 109 5.29% 19496 2.55%
11 370 1.87% 277 1.83% 293 2.30% 65 2.39% 62 3.01% 14063 1.84%
12 439 2.22% 302 2.00% 303 2.38% 84 3.08% 80 3.89% 13068 1.71%
13 512 2.59% 423 2.80% 312 2.45% 94 3.45% 101 4.91% 19889 2.60%
14 642 3.25% 542 3.59% 275 2.16% 88 3.23% 90 4.37% 21097 2.76%
15 792 4.01% 717 4.74% 493 3.87% 85 3.12% 104 5.05% 38950 5.09%
16 736 3.73% 593 3.92% 325 2.55% 104 3.82% 120 5.83% 28349 3.70%
17 476 2.41% 403 2.67% 282 2.21% 93 3.41% 101 4.91% 14577 1.90%
18 2295 11.62% 1570 10.39% 2078 16.30% 85 3.12% 96 4.66% 45194 5.90%
19 670 3.39% 523 3.46% 591 4.64% 60 2.20% 57 2.77% 32013 4.18%
20 771 3.91% 681 4.51% 305 2.39% 71 2.61% 89 4.32% 41451 5.41%
21 838 4.24% 731 4.84% 295 2.31% 83 3.05% 96 4.66% 38858 5.07%
22 345 1.75% 245 1.62% 156 1.22% 66 2.42% 81 3.93% 8105 1.06%
23 319 1.62% 192 1.27% 268 2.10% 85 3.12% 79 3.84% 10564 1.38%
24 1088 5.51% 624 4.13% 814 6.39% 105 3.85% 122 5.93% 37364 4.88%
25 360 1.82% 232 1.54% 295 2.31% 73 2.68% 77 3.74% 14317 1.87%
26 409 2.07% 296 1.96% 342 2.68% 112 4.11% 114 5.54% 19309 2.52%
27 481 2.44% 379 2.51% 336 2.64% 96 3.52% 119 5.78% 22022 2.88%
28 558 2.83% 421 2.79% 338 2.65% 77 2.83% 97 4.71% 18731 2.45%
29 649 3.29% 546 3.61% 273 2.14% 80 2.94% 95 4.61% 32033 4.18%
30 916 4.64% 712 4.71% 546 4.28% 82 3.01% 93 4.52% 40048 5.23%
31 727 3.68% 566 3.74% 359 2.82% 79 2.90% 94 4.57% 34323 4.48%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 19 613 3.10% 12 401 2.65% 15 492 3.86% 714 22143 2.89%
1 18 584 2.96% 12 391 2.59% 15 492 3.86% 811 25136 3.28%
2 22 682 3.45% 15 469 3.10% 16 525 4.12% 954 29561 3.86%
3 16 522 2.64% 11 358 2.37% 12 388 3.04% 563 17451 2.28%
4 12 376 1.90% 8 270 1.79% 8 271 2.13% 450 13945 1.82%
5 16 507 2.57% 12 386 2.55% 11 356 2.79% 720 22306 2.91%
6 12 381 1.93% 7 243 1.61% 10 312 2.45% 418 12969 1.69%
7 24 757 3.83% 19 595 3.94% 10 316 2.48% 920 28529 3.73%
8 18 580 2.94% 13 423 2.80% 12 399 3.13% 663 20556 2.68%
9 27 844 4.27% 22 703 4.65% 15 483 3.79% 1274 39485 5.16%
10 40 1266 6.41% 37 1157 7.66% 14 436 3.42% 2022 62680 8.19%
11 30 952 4.82% 25 787 5.21% 13 420 3.30% 1328 41159 5.38%
12 23 715 3.62% 11 353 2.34% 19 609 4.78% 589 18266 2.39%
13 20 650 3.29% 15 474 3.14% 16 504 3.95% 855 26517 3.46%
14 28 897 4.54% 23 713 4.72% 19 614 4.82% 961 29801 3.89%
15 39 1226 6.21% 32 1013 6.70% 23 742 5.82% 1424 44145 5.76%
16 37 1167 5.91% 28 897 5.93% 25 780 6.12% 1234 38265 5.00%
17 43 1334 6.76% 34 1075 7.11% 24 774 6.07% 1901 58932 7.70%
18 28 892 4.52% 21 664 4.39% 22 700 5.49% 915 28366 3.70%
19 43 1356 6.87% 35 1107 7.32% 23 737 5.78% 1828 56655 7.40%
20 28 897 4.54% 20 636 4.21% 23 717 5.63% 941 29186 3.81%
21 34 1060 5.37% 27 853 5.64% 19 607 4.76% 1195 37042 4.84%
22 18 580 2.94% 15 476 3.15% 15 469 3.68% 998 30938 4.04%
23 29 905 4.58% 21 670 4.43% 19 602 4.72% 1023 31714 4.14%

Top 30 of 758 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 4640 23.50% 353851 46.21% /stats/usage_202410.html
2 2714 13.75% 5900 0.77% /
3 746 3.78% 64619 8.44% /stats/usage_202409.html
4 600 3.04% 51941 6.78% /stats/usage_202402.html
5 321 1.63% 608 0.08% /contact.html
6 239 1.21% 470 0.06% /home.htm
7 221 1.12% 2038 0.27% /menue.htm
8 141 0.71% 1414 0.18% /stats/
9 84 0.43% 117 0.02% /bilder/grafikmenue/pianoforte.jpg
10 83 0.42% 189 0.02% /bilder/grafikmenue/landscapes.jpg
11 81 0.41% 197 0.03% /bilder/grafikmenue/zukunft.jpg
12 80 0.41% 177 0.02% /bilder/grafikmenue/bye_bye_buy_button.jpg
13 80 0.41% 175 0.02% /bilder/grafikmenue/collaboration.jpg
14 80 0.41% 193 0.03% /bilder/grafikmenue/home_gregor_graf.jpg
15 80 0.41% 85 0.01% /bilder/grafikmenue/nesting_site.jpg
16 80 0.41% 175 0.02% /bilder/grafikmenue/tschieep.jpg
17 80 0.41% 127 0.02% /bilder/grafikmenue/wald.jpg
18 79 0.40% 58 0.01% /bilder/grafikmenue/bau.jpg
19 79 0.40% 151 0.02% /bilder/grafikmenue/david_rodt.jpg
20 79 0.40% 176 0.02% /bilder/grafikmenue/oben_lag_noch_schnee.jpg
21 77 0.39% 114 0.01% /bilder/grafikmenue/blow_to_bits.jpg
22 77 0.39% 136 0.02% /bilder/grafikmenue/rand.jpg
23 76 0.38% 131 0.02% /bilder/grafikmenue/hiddentown.jpg
24 75 0.38% 110 0.01% /bilder/grafikmenue/krenglbach.jpg
25 75 0.38% 115 0.01% /bilder/grafikmenue/laudongasse.jpg
26 74 0.37% 65 0.01% /bilder/grafikmenue/birds.jpg
27 74 0.37% 73 0.01% /bilder/grafikmenue/grund.jpg
28 74 0.37% 90 0.01% /bilder/grafikmenue/kraniche.jpg
29 74 0.37% 106 0.01% /bilder/grafikmenue/linz_lisbon.jpg
30 74 0.37% 88 0.01% /bilder/grafikmenue/moldova.jpg

Top 10 of 758 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 4640 23.50% 353851 46.21% /stats/usage_202410.html
2 746 3.78% 64619 8.44% /stats/usage_202409.html
3 600 3.04% 51941 6.78% /stats/usage_202402.html
4 21 0.11% 6614 0.86% /bilder/wald/graf_bark_beetle_web.jpg
5 70 0.35% 6507 0.85% /bilder/heim/ok_hr_2021_04_web.jpg
6 21 0.11% 6421 0.84% /bilder/wald/graf_forest_3_web.jpg
7 2714 13.75% 5900 0.77% /
8 12 0.06% 4178 0.55% /bilder/david_rodt/maerz_2018_ausstellung_01_px1020_web.jpg
9 20 0.10% 3758 0.49% /bilder/wald/wald_aeste_haufen_02_2_web.jpg
10 21 0.11% 3157 0.41% /bilder/wald/graf_forest_1_web.jpg

Top 10 of 127 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 2714 13.75% 1334 51.69% /
2 4640 23.50% 389 15.07% /stats/usage_202410.html
3 746 3.78% 138 5.35% /stats/usage_202409.html
4 141 0.71% 61 2.36% /stats/
5 239 1.21% 56 2.17% /home.htm
6 53 0.27% 45 1.74% /warschau.html
7 221 1.12% 38 1.47% /menue.htm
8 26 0.13% 23 0.89% /stats/usage_202308.html
9 600 3.04% 23 0.89% /stats/usage_202402.html
10 32 0.16% 19 0.74% /stats/usage_201705.html

Top 10 of 131 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 2714 13.75% 1186 46.04% /
2 4640 23.50% 402 15.61% /stats/usage_202410.html
3 746 3.78% 142 5.51% /stats/usage_202409.html
4 239 1.21% 130 5.05% /home.htm
5 221 1.12% 68 2.64% /menue.htm
6 141 0.71% 60 2.33% /stats/
7 53 0.27% 48 1.86% /warschau.html
8 321 1.63% 25 0.97% /contact.html
9 26 0.13% 19 0.74% /stats/usage_202308.html
10 23 0.12% 18 0.70% /archfuehrer_linz.html

Top 30 of 712 Total Referrers
# Hits Referrer
1 4375 22.16% - (Direct Request)
2 1990 10.08% http://forestgoblin.ru/
3 443 2.24% https://flavors-msk.ru/
4 423 2.14% https://osteospec16.ru
5 408 2.07% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
6 406 2.06% https://prombez116.ru
7 393 1.99% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
8 337 1.71% https://efimovaschool.ru
9 291 1.47% https://online-vebinar.ru/734936
10 280 1.42% https://online-vebinar.ru/735821
11 209 1.06% https://online-vebinar.ru/735826
12 198 1.00% https://chuchuhuasi.net/
13 77 0.39% http://gregorgraf.net
14 60 0.30% http://digoxin-comprime-achat.lanoxin.zya.me
15 50 0.25% http://gregorgraf.net/
16 50 0.25% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com
17 45 0.23% http://achetergeneriques.digoxin.hstn.me/
18 40 0.20% https://www.jotform.com/242773443583059
19 35 0.18% http://purchase-nitrostat-chemist-warehouse.us.ca.nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
20 30 0.15% https://digoxinonlinekaufen.nicepage.io/
21 28 0.14% https://www.google.com/
22 25 0.13% http://www3.1mg.jp.champixvarenicline.brushd.com
23 25 0.13% https://nitrostatnitroglycerin.brushd.com/
24 24 0.12% https://rentcaravan.ru/
25 23 0.12% https://hydrocompanion.ru/
26 23 0.12% https://mining-msk.ru/
27 23 0.12% https://present-in-spb.ru/
28 22 0.11% https://podarok-centre.ru/
29 20 0.10% http://digoxin-otc-get.uhost.pk
30 20 0.10% http://gregorgraf.net/wordpress

Top 2 of 2 Total Search Strings
# Hits Search String
1 2 66.67% https://s1megabat.ru/p=84
2 1 33.33% https://s1megabat.ru/p=110

Top 15 of 664 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1168 5.92% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 884 4.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
3 584 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
4 468 2.37% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.6 Safari/605.1.15
5 375 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
6 364 1.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:131.0) Gecko/20100101 Firefox/131.0
7 362 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
8 355 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
9 349 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
10 322 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
11 313 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
12 313 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
13 311 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
14 309 1.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 308 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9

Usage by Country for October 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files KBytes Country
1 19743 100.00% 16120 106.66% 765747 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23